Recreational home Liptovské Sliače D2108
Žilina (region), Ružomberok (district), Bešeňová, Veľká Fatra, Liptov, Chočské vrchy, Nízke Tatry
Holiday house. The property has radio, television and indoor fireplace. Kitchen: fridge, microwave oven, electric kettle, electric cooker and electric oven. Dogs accepted. Property manager speaks slovak, german, polish and czech.
Nearest skiing: Smrekovica (12.4 km), SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (12.6 km)
Nearest spa: Thermal Park Bešeňová (9 km), Aquapark Tatralandia (24.8 km) (show on map)
|
The property will be entirely at your disposal. Max. capacity: 8 (2x4)Board: No board Grocery store: 150 m Restaurant: 100 m |
Pet
Allowed Railway station
8 km Bus station
100 m |
Property manager speaks: |
Last update: 5.8.2010, Vacancy updated: 5.8.2010 |
||
| 2x 4-bedded room: bathroom (washbasin, toilet, shower stall) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. May 2010 | 30. September 2010 | 84.00 EUR | property / night | ||
| 1. October 2010 | 24. December 2010 | 112.00 EUR | property / night | ||
| 25. December 2010 | 6. January 2011 | New Year's Eve stay | 189.00 EUR | property / night | min. 5 nights |
| 7. January 2011 | 30. April 2011 | 112.00 EUR | property / night | ||
| Other prices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| All-year | 2.80 EUR | pet / night | |||
| All-year | child up to 5 years not needing a bed | FREE OF CHARGE | |||
| All-year | for stays of 14 or more nights | 10% DISCOUNT | |||
| All-year | recreation fee | 0.50 EUR | |||
| All-year | refundable deposit | 50.00 EUR | |||
| deposit before stay: 65% (approximately) | balance on arrival | ||||
| energy consumption included in price | |||||
| 8.4 km | Bešeňová | |
| 9 km | Thermal Park Bešeňová (Thermal spas, aquaparks and reservoirs) | |
| 10.1 km | Likavka | |
| 9.6 km | Hrad Likava (Slovak castles) | |
| 10.6 km | Kalameny | |
| 10.7 km | Hrad Liptov Kalameny (Slovak castles) | |
| 9.1 km | Ružomberok | |
| 12.4 km | Smrekovica (Ski centres) | |
| 12.6 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Ski centres) | |
| 19.6 km | Liptovská Sielnica | |
| 19.6 km | Liptovský hrad (Slovak castles) | |
| 23.8 km | Liptovský Mikuláš | |
| 23.4 km | Liptovská Mara (Lakes and reservoirs) | |
| 23.7 km | Podbreziny (Ski centres) | |
| Ondrašová | ||
| 24.8 km | Aquapark Tatralandia (Thermal spas, aquaparks and reservoirs) | |
| 25.9 km | Dolný Kubín | |
| 25.3 km | Dolný Kubín - Kuzmínovo (Ski centres) | |
| 25.4 km | Skipark Kubínska hoľa (Ski centres) | |
| 27.7 km | Závažná Poruba | |
| 27.2 km | Opalisko - Závažná Poruba (Ski centres) | |
| 27.6 km | Osádka | |
| 28 km | Sedlo Prislop (Ski centres) | |
| 35 km | Demänovská Dolina | |
| 30.3 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Slovak caves) | |
| 30.4 km | Pavčina Lehota (Ski centres) | |
| 30.6 km | Demänovská jaskyňa slobody (Slovak caves) | |
| 36.1 km | Chopok Sever - Jasná (Ski centres) |
* All attraction distances and locations are for informational purposes and are based on roadway distance. The property location is also for informational purposes.
If you need exact vacancy data immediately, please fill in and send a reservation and we will find out for you quickly and reliably.
Vacancy updated: 5.8.2010
* Vacancy information is for orientation only. For up-to-date information please contact Delia.
* Nights marked with dark colour are already booked. Half-marked days signify check in and out dates.




















