Holiday house Bešeňová D2214
Ružomberok (district), Žilina (region), Liptov, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Chočské vrchy, Bešeňová
Holiday house in the centre of the municipality, which includes grill and garden sitting. The property has lounge. Kitchen: fridge, microwave oven, electric kettle, fridge, freezer, gas stove and electric oven. Bathroom amenities: shower stall, washbasin and separate toilet. Suitable for families with children. Parking in yard. Property manager speaks slovak, german, polish and czech.
Nearest skiing: Smrekovica (15 km), SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (15.3 km)
Nearest spa: Thermal Park Bešeňová (500 m), Aquapark Tatralandia (19 km) (show on map)
|
The property will be entirely at your disposal. Max. capacity: 11 (1x3, 2x4)Board: No board Grocery store: 100 m Restaurant: 20 m |
Pet
Not allowed Railway station
3 km Bus station
100 m |
Property manager speaks: |
Last update: 11.5.2010, Vacancy updated: 18.11.2009 |
||
| 1x 3-bedded room: television |
|---|
| 2x 4-bedded room: television | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. July 2010 | 31. August 2010 | 14.00 EUR | person / night | min. 6 people, min. 2 nights | |
| 1. September 2010 | 26. December 2010 | 11.20 EUR | person / night | min. 6 people, min. 2 nights | |
| 27. December 2010 | 2. January 2011 | New Year's Eve stay | 238.00 EUR | property / night | min. 6 people, min. 6 nights |
| 3. January 2011 | 30. June 2011 | 11.20 EUR | person / night | min. 6 people, min. 2 nights | |
| Other prices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| All-year | to 10 years | 8.40 EUR | child / night | ||
| All-year | child up to 5 years not needing a bed | FREE OF CHARGE | |||
| All-year | for stays of 7 or more nights | 5% DISCOUNT | |||
| All-year | for stays of 14 or more nights | 10% DISCOUNT | |||
| All-year | recreation fee | 0.66 EUR | |||
| All-year | refundable deposit | 100.00 EUR | |||
| deposit before stay: 65% (approximately) | balance on arrival | ||||
| energy consumption included in price | |||||
| 100 m | Bešeňová | |
| 500 m | Thermal Park Bešeňová () | |
| 5.8 km | Kalameny | |
| 5.9 km | Hrad Liptov Kalameny () | |
| 11.1 km | Liptovská Sielnica | |
| 11.1 km | Liptovský hrad () | |
| 11.6 km | Likavka | |
| 11.6 km | Hrad Likava () | |
| 11.8 km | Ružomberok | |
| 15 km | Smrekovica () | |
| 15.3 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo () | |
| 18 km | Liptovský Mikuláš | |
| 17.5 km | Liptovská Mara () | |
| 17.9 km | Podbreziny () | |
| Ondrašová | ||
| 19 km | Aquapark Tatralandia () | |
| 21.9 km | Závažná Poruba | |
| 21.3 km | Opalisko - Závažná Poruba () | |
| 22.6 km | Liptovský Ján | |
| 22.7 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján () | |
| 23.6 km | Liptovský Ján - Javorovica () | |
| 29.1 km | Demänovská Dolina | |
| 24.5 km | Demänovská ľadová jaskyňa () | |
| 24.6 km | Pavčina Lehota () | |
| 24.7 km | Demänovská jaskyňa slobody () | |
| 30.2 km | Chopok Sever - Jasná () | |
| 28.5 km | Dolný Kubín | |
| 27.9 km | Dolný Kubín - Kuzmínovo () | |
| 28.1 km | Skipark Kubínska hoľa () | |
| 32.5 km | Snowpark Lučivná () | |
| 28.8 km | Žiar | |
| 28.4 km | Skicentrum Žiar - Dolinky () | |
| 30.3 km | Osádka | |
| 30.6 km | Sedlo Prislop () | |
| 36.3 km | Oravský Podzámok | |
| 36.5 km | Oravský hrad () | |
| 36.7 km | Racibor - Oravský Podzámok () |
* All attraction distances and locations are for informational purposes and are based on roadway distance. The property location is also for informational purposes.
Vacancy updated: 18.11.2009
* Vacancy information is for orientation only. For up-to-date information please contact Delia.
* Nights marked with dark colour are already booked. Half-marked days signify check in and out dates.
Bešeňová D2300
Apartments, min. 4, max. 24 people (APT: 1x2, 1x4, APT: 1x2, 1x3, 1x4, APT: 2x2+1, 1x3)
Bešeňová D1876
Guest houses, min. 2, max. 86 people (30x2, 2x APT: 1x2+1, 2x APT: 2x2+1, 1x APT:2x2+2)























